Tarife servicii stomatologice
Stimate pacient! În această secțiune sunt prezentate prețurile pentru servicii deosebite. Puteți afla întreaga gamă de prețuri și servicii ale clinicii dentare «Denti Sani Tour» la o consultație, programare la numărul de telefon: +393-24-776-73-15
| Denumirea serviciului | Prețul |
| Consultație + plan tratament | Gratuit |
| Anestezie | 100 MDL |
| Cofferdam | 100 MDL |
| Radiografie digitală(RVG) | 100 MDL |
| Radiografie panoramică | 200 MDL |
| Tomografie computerizată 3D totală maxilă și mandibulă | 700 MDL |
Terapie carie dentară
| Denumirea serviciului | Prețul |
| Prepararea cavității cariate superficiale fisurale pe suprafața ocluzală și obturarea dintelui | 500 MDL |
| Prepararea cavității cariate pe suprafața ocluzală medie și reconstrucția dintelui | 700 MDL |
| Prepararea cavității cariate pe suprafața ocluzal-mezială/distală și recontrucția dintelui | 900 MDL |
| Prepararea cavității cariate pe suprafața mezial-ocluzal-distală(MOD) și recontrucția dintelui | 900 - 1200 MDL |
| Refacerea dintelui cu distrucție coronară totală (cu pivot) | 900 MDL |
| Restaurare estetică | 2000 MDL |
| Restaurare estetică cu pivot din fibră de sticlă | 2400 MDL |
Terapie pulpită, periodontită (Endodonție)
| Denumirea serviciului | Prețul |
| Trepanarea camerei pulpare, aplicarea pastei arsenicale și pansamentul provizoriu | 250 MDL |
| Extirparea pulpei, prelucrarea medicamentoasă, lărgirea instrumentală a canalului dintelui monoradicular și obturarea lui | 600 MDL |
| Extirparea pulpei, prelucrarea medicamentoasă, lărgirea instrumentală a canalelor dintelui biradicular și obturarea lor | 800 MDL |
| Extirparea pulpei, prelucrarea medicamentoasă, lărgirea instrumentală a canalelor dintelui triradicular și obturarea lor | 1200 MDL |
| Retratrament endodontic. Aplicarea pastei cu antiseptic | 250 MDL (pentru un canal) |
Estetica și igiena orală
| Denumirea serviciului | Prețul |
| Igienizare profesională a cavității bucale | 800 MDL |
| Albire chimică (o arcadă) | 1000 MDL |
| Albire dentară cu raze ultraviolet |
4500 MDL - 30 min. 5500 MDL - 45 min. 6500 MDL - 60 min. |
| Skyce (diamant artificial) | 600 MDL |
| Albire endodontică | 400 MDL |
Protetică dentară
| Denumirea serviciului | Prețul |
| Secționarea coroanei (1 unitate) | 200 MDL |
| Coroană acrilat (provizorie) | 700 MDL |
| Coroană metalo-ceramică | 2000 MDL |
| Coroană oxid de zirconiu integral | 4000 MDL |
| Coroană oxid de zirconiu fațetată cu ceramică | 5000 MDL |
| Veneer (E-max, empress) | de la 5000 MDL |
| Inlay, Onlay, Overlay, Endolay | 3800 MDL |
Protezare pe implant
| Denumirea serviciului | Prețul |
| Coroană pe implant JD Evolution(Italia), cu bont standard inclus | 4500 MDL |
| Coroană pe implant Global D(Franța) cu bont standard inclus | 5500 MDL |
| Bont protetic individualizat din oxid de zirconiu | 2000 MDL |
| Dinte temporar pe implant Global D | 3000 MDL |
| Dinte temporar pe implant JD Evolution | 2000 MDL |
Proteze mobilizabile
| Denumirea serviciului | Prețul |
| Proteză mobilizabilă totală/parțială | 4000 MDL |
| Proteză mobilizabilă parțială din biodentaplast(Bredent) | 8000 MDL |
Chirurgie orală și implantologie
| Denumirea serviciului | Prețul |
| Aplicații, pansament medicamentos | 200 MDL |
| Exctracție dentară (simplă) | 400 MDL |
| Extracție dentară complicată | 1000 MDL |
| Extracția dinților 38/48 (dinți de minte) | 800 MDL |
| Extracția complicată a dinților 38/48 (dinți de minte) | 2000 MDL |
| Alungirea coroanei clinice (1 unitate) | 600 MDL |
| Augmentarea alveolei după extracție - (în dependență de materialul utilizat) | 1000-2500 MDL |
| Deschiderea implantului și inserarea conformatorului gingival (1 unitate) | 500 MDL |
| Sinus lifting trans-crestal (pentru un dinte, totul inclus) | 2000 MDL |
| Sinus lifting lateral (pentru un dinte, totul inclus) | 10000 MDL |
| Frenectomie | 900 MDL |
| Decapișonare | 500 MDL |
| Suturarea plăgii | 250 MDL |
| Implant dentar JD Evolution | 5000 MDL |
| Implant dentar Global D /In-Kone | 8500 MDL |
| Implant dentar ultra-scurt Global D/ Twinkon | 9000 MDL |
| Implant dentar Straumann | 11 900 MDL |
Ortodonție
| Denumirea serviciului | Prețul |
| Consultație ortodontică | 300 MDL |
| Sisteme clasice cu brackeți | 8000 MDL |
| Sisteme rapide cu brackeți autoligatorabili | 12000 MDL |
| Sisteme estetice cu brackeți- ceramică | 16000 MDL |
| Sisteme de îndreptare cu aparate ortodontice transparente (alignere) | 17000 MDL |
Stomatologia pediatrică
| Denumirea serviciului | Prețul |
| Consultație +plan de tratament | 300 MDL |
| Anestezie | 100 MDL |
| Cofferdam | 100 MDL |
| OPG (radiografie) | 200 MDL |
| Detartraj profesional +periaj | 600 MDL |
| Periaj profesional la ambele arcade | 500 MDL |
| Sigilarea fisurilor | 500-700 MDL |
| Tratament desensibilizant | 200 MDL |
| Tratarea cariilor dinților temporari | 500 MDL |
| Tratarea cariilor dinților permanenți | 600 - 800 MDL |
| Tratamentul periodontitei | 950 MDL |
| Tratamentul pulpitei | 700 MDL |
| Extracția dinților temporari cu anestezie | 300 MDL |
| Extracția dinților temporari fără anestezie | 150 - 200 MDL |


